Walksnail Avatar HD Nano Kit V3
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis

Funkcje produktu:
| 3.1~13V | 500mW |
| FOV160° | Obudowa metalowa |
| 1080P/60fps | 4:3 natywny sensor |
| Wbudowana pamięć 32G | Waga 18.5g |
| Nano kamera 14*14mm |

Główne cechy:
- Walksnail Avatar HD Nano Kit V3 obsługuje 1080P/60fps, z natywnym sensorem 4:3, który zapewnia płynny i oszałamiający obraz. Dzięki temu zestawowi możesz rejestrować loty z wyjątkową przejrzystością i szczegółowością.

- Walksnail Avatar HD Nano Kit V3 jest odpowiedni dla większej liczby dronów, z wejściem napięcia 3.1-13V i mocą wyjściową 500mw, dzięki czemu będziesz mógł latać różnymi dronami z niesamowitą jakością wideo i zasięgiem.

- Nano kamera V3 o wymiarach 14*14mm i wadze zaledwie 3g, wyposażona w obiektyw 2.1mm i pole widzenia 160°, zapewnia wyraźniejszą i bardziej realistyczną jakość obrazu.

- Avatar VTX ma wbudowaną pamięć 32g, może nagrywać filmy HD w rozdzielczości 1080p bez zakłóceń, bez potrzeby używania dodatkowej karty SD czy kamery sportowej, co zmniejsza ogólną wagę dronów i wydłuża czas lotu, pozwalając na bardziej komfortowy lot podczas nagrywania filmów w rozdzielczości HD 1080p.

- Tryb Canvas: wspiera Betaflight, Kiss, Inav, Ardu pełen wyświetlacz OSD i personalizację, możesz dostosować różne czcionki, kolory i wzory OSD oraz łatwo regulować parametry, które chcesz za pomocą pilota zdalnego sterowania.



Specyfikacja |
|
| Kamera | |
| Model | Avatar HD Nano Camera V3 |
| Image Sensor | 1/3.2-Inch 4Mp 4:3 sensor |
| Resolution | 1080P/60fps,720P/120fps,720P/60fps |
| Ratio | 4:3 native / 16:9 |
| Lens | 2.1mm |
| FOV | 160° |
| Aperture | F2.0 |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Min.Illumination | 0.001Lux |
| Weight | 3g (without cable) |
| Dimensions | 14*14*16.8mm |
| Coaxial Cable | 90mm(default)/140mm |
| VTX | |
| Model | Avatar HD Mini VTX V3 |
| Communication Frequency | 5.725-5.850GHz |
| Transmitter Power (EIRP) | FCC:<27dBm;CE:<14dBm;SRRC:<20dBm; MIC:<25dBm |
| I/O Interface | JST1.0*4(Power in)JST0.8*4(USB) |
| Mounting Holes | 25.5*25.5mm(M2 hole);20*20mm(M3 hole) |
| Dimensions | 31.5*31.5*9.4mm |
| Storage | 32G |
| Recording | 1080p/720p |
| Weight | 13.4g |
| Operating Temperature | -20-40℃ |
| Channels | 8 |
| Wide Power Input | 3.1V-13V |
| Supported FC System | Betaflight; Inav; Fettec; Kiss; ArduPliot |
| OSD | Canvas mode |
| Latency | Average latency 22ms |
| Antenna | 1(IPEX) |
| Antena VTX | |
| Model | Avatar V2 antenna |
| Polarization | LHCP |
| Bandwidth | 5600MHz-6000MHz |
| Average Gain | 1.9dBi |
| VSWR | ≤1.5 |
| Interface | IPEX-1 |
| Line Length | 105mm |
| Dimension | R15*45mm(without cable) |
| Weight | 2g |
| Zawartość zestawu | |
| Avatar HD Nano Kit V3 | X1 |
| 4 Pin USB Cable | X1 |
| 4 Pin Power Cable | X1 |
| M2x4/5/6mm Screws | X2 |
| M2x14mm Screws | X4 |
| M2*5*0.5mm washer | X4 |
| 2.1x3.4x1mm Gasket | X5 |
| 14 to19mm bracket | X1 |
