Dron FPV Mobula8 UART ELRS 2S 85mm
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Dron FPV Mobula8 UART ELRS 2S 85mm
Analogowa wersja drona Mobula8 z wbudowanym odbiornikiem ELRS.
Jest to nowa wersja z ELRS na UART i nowym FC X12 ELRS Pro v1.1
Współpracuje z akumulatorami 1S oraz 2S, jednak rekomendujemy 2S w przedziale 450-650mAh.
Wtyk akumulatora: XT30
Rozmiar ramy: 85mm
Waga: 43g
Wymiary: 120 x 120 x 50 mm (ze śmigłami)
Zawartość zestawu:
- 1 x dron Mobula8 UART ELRS
- 8 x śmigła Gemfan Hurricane 2023-3
- 1 x zapasowe canopy
- zestaw akcesoriów: pilot do ustawień kamery, przejściówka ph2.0/XT30, śrubokręt, przyrząd do zdejmowania śmigieł, zapasowe śrubki
Specyfikacja i opis producenta [ENG]:
Mobula8 released uart elrs version recently. It comes with a new X12 ELRS Pro v1.1 flight controller, onboard vtx and onboard uart elrs receiver are controlled by ESP32 chip , now you have a free set of UART and you can flash single ExpressLRS firmware for the Mobula8 ELRS .
Features:
- X12 ELRS Pro v1.1 5-IN-1 AIO flight controller built-in 2.4G ELRS V3.0 and OPENVTX
- VTX Power up to 400mw
- ELRS V3.0 (Default), could flash elrs firmware for the receiver by wifi
- EX1103 KV110000 motors
- CaddxFPV Ant FPV camera
- Smooth and powerful
- Compatible for 1S-2S Lipo/LIHV battery
- Recommend 2S 450mah/550mah/650mah battery (Not include)
Specifications:
- Brand Name: Happymodel
- Item Name: Mobula8 1-2S 85mm Micro FPV whoop drone
- Wheelbase: 85mm
- Size: 120mm*120mm*50mm
- Weight: 43g
| Motor | Mode: EX1103 KV11000 Configu-ration:9N12P Stator Diamter:11mm Stator Length:3mm Shaft Diameter:Φ1.5mm Motor Dimension(Dia.*Len):Φ13.5mm*15.5mm Weight(g):3.8g No.of Cells(Lipo):1-2S |
| Propellers | Weight:0.88g Material: PC Pitch:2.3inch Props Dia:52.17mm Center Thickness:5mm Center Hole Dia:1.5mm |
| Flight controller | X12 ELRS Pro v1.1 AIO 5-IN-1 Flight controller MCU:STM32F411CEU6 (100MHZ, 512K FLASH) ,ESP32-PICO-D4 Sensor: ICM42688P(SPI connection) Mount hole size: 25.5mm*25.5mm Power supply: 1-2S battery input (DC 2.9V-8.7V) Built-in 12A(each) Blheli_S 4in1 ESC Built-in Betaflight OSD(SPI Control) Built-in 5.8G OpenVTX 0mw~400mw (MSP control) Built-in UART ExpressLRS v3.0.0 Built-in voltage meter sensor , voltage meter scale 110 Built-in current meter sensor , current meter scale 470 |
| Onboard 4in1 ESC | Power supply: 1-2S LiPo/LiPo HV Current: 12A continuous peak 15A (3 seconds) Support BLHeliSuite programmable Firmware target: Z_H_30 Default protocol: DSHOT300 Bluejay firmware ready |
| Onboard uart ExpressLRS 2.4GHz Receiver | Packet Rate option: 50Hz/150Hz/250Hz/500Hz ExpressLRS Firmware version: V3.0 RF Frequency: 2.4GHz Antenna : SMD antenna Telemetry output Power: <12dBm Receiver protocol: Serial_based CRSF Compatible with ExpressLRS V3.x.x TX Module Could flash single ELRS receiver firmware by Wifi ExpressLRS firmware target: ExpressLRS firmware target: HappyModel AIO 2.4GHz RX+VTX (ExpressLRS web flasher) Available from Expresslrs version 3.4.0 RC2 |
| Onboard 5.8g OPENVTX | Firmware version: OPENVTX Smartaudio v2.1 PIT Mode support RCE Mode support Channels:48ch Transmitting Power: 0/RCE/25mw/100mw/400mw Power supply: DC 5V Current (5v): <650ma (400mw) |
| Caddx ANT 1200tvl camera | Image Sensor: 1/3″ CMOS Sensor Horizontal Resolution: 1200 TVL TV System: NTSC or PAL IMAGE: 16:9 or 4:3 Synchronization: Internal Electronic Shutter: PAL: 1/50~100,000; NTSC: 1/60~100,000 S/N Ratio : >52dB (AGC OFF) Video Output: CVBS Lens: 1.8mm Min. Illumination: 0.001Lux@F1.2 Auto Gain Control: YES WDR: Global WDR DNR: 3D DNR Dimensions: 14*14mm(with bracket to 19*19mm) Wide Power Input: DC 3.7-18V Weight: 2g (N.W.) |
Some settings for the Mobula8 UART ELRS:

We recommend buyer to re-flash the elrs rx firmware after received Mobula8 UART to fix vtx power level changed incorrect by betaflight msp control. You can dowload the firmware and flash by wifi.
Firmware download link:
Or you can build latest firmware and flash to the ELRS receiver by expresslrs configurator . Firmware target :Generic ESP32 2.4Ghz Rx and VTx
